美元指數 (YDX) - 國際股市指數 即時走勢 - WantGoo 玩股網 YDX,美元指數,國際股市,指數,即時走勢,日K,周K,月K,長期K線,十全戰法,日周月KD,力道K,多空力道,3-6差離,5-20差離,布林通道,天羅地網,更多指標 - 即時股票資訊,盡在WantGoo玩 ...
【美股盤後】創新高經濟利多 | 美國股市| 中央社商情網 【美股盤後】創新高經濟利多☆. 2014/07/02 07:25:39. (中央社台北2014年7月2日電)彭博報導,美股收盤再創 ...
【美股盤後】高點震盪 | 美國股市| 中央社商情網 【美股盤後】高點震盪☆. 2014/07/01 08:32:03. (中央社台北2014年7月1日電)美國股市在創紀錄高點震盪,且 ...
【美股盤後】經濟利多創高 | 美國股市| 中央社商情網 【美股盤後】經濟利多創高☆. 2014/07/04 07:11:46. (中央社台北2014年7月4日電) 彭博報導,受美國6月雇主 ...
【美股盤後】收紅 | 美國股市| 中央社商情網 【美股盤後】收紅☆. 2014/06/28 09:30:48. (中央社台北2014年6月28日電)彭博報導,美國股市收漲,標準 ...
【美股盤後】漲終止連2黑 | 美國股市| 中央社商情網 2014年6月26日 - 中央社台北2014年6月26日電)彭博報導,美股上漲,是過去3天來首見,投資人揣測美國 ...
【美股盤後】跌憂升息 | 美國股市| 中央社商情網 7 天前 - 中央社台北2014年6月27日電)彭博報導,美股下跌,是過去4天來第3天走低,主因聖路易 ...
【美股盤後】創高後變動不大 | 美國股市| 中央社商情網 1 天前 - 中央社台北2014年7月3日電)彭博報導,美股收盤變動不大,前1個交易日基準指數創新高 ...
【美股盤後】創高後變動不大 | 即時新聞| 中央社商情網 【美股盤後】創高後變動不大☆. 2014/07/03 07:13:18. (中央社台北2014年7月3日電)彭博報導,美股收盤變動 ...
中央社商情新聞電子報(20140703) - 中央通訊社 跳到 ●【美股盤後】創高後變動不大☆ - (中央社台北2014年7月3日電)彭博報導,美股收盤變動不大, ...